黔东南州商务系统2005年第一季度生猪宰屠计划完成情况
2005-05-27 16:46

 
  
 县名   进点屠宰量(头)          屠宰税收(万元)
年计划  实绩 完成% 去年同期 增长+-% 年计划 实绩 完成% 去年同期 增长+-%
 凯  77000 19890 25.83 16730 18.89 186 42.44 22.82 44.36 -4.33
 麻  12000 1640 13.67 1938 -15.38 34 6.8 20.00 6.8 0.00
 丹  9000 2016 22.40 2315 -12.92 27 3.7 13.70 5.2 -28.85
 雷  5500 1161 21.11 1151 0.87 20 3.5 17.50 3.45 1.45
 黄  9500 2035 21.42 1591 27.91 37 7.1 19.19 5.6 26.79
 施  12000 2688 22.40 2305 16.62 37 8 21.62 7.99 0.13
 镇  19000 5471 28.79 4547 20.32 62 14.2 22.90 11.9 19.33
 三  13000 3012 23.17 3460 -12.95 35 7.3 20.86 7.9 -7.59
 岑  4000 0 0 0 16 0 0 0 0
 天  14000 1093 7.81 1344 -18.68 44 3.42 7.77 4.57 -25.16
 锦  10000 2501 25.01 2247 11.30 21 4.5 21.43 4 12.50
 黎  19500 4813 24.68 4834 -0.43 47 13 27.66 13 0.00
 榕  17500 4526 25.86 4823 -6.16 40 2 5.00 12.5 -84.00
 从  10000 2474 24.74 2736 -9.58 30 7.66 25.53 8.5 -9.88
 台  7000 1909 27.27 309 517.80 20 4.77 23.85 0.77 519.48
 剑  9000 2460 27.33 2080 18.27 9 2.8 31.11 4.78 -41.42
开发区 2000 297 14.85 540 -45.00 5 0 0.00 1.45 -100.00
 合  250000 57986 23.19 52950 9.51 670 131.19 19.58 142.77 -8.11

Print